Catalogue Number Cross Reference List for stamps of the People's Republic of China
Regional Issues (1945-1949)
| SCOTT | YANG (1998) |
| Northeast China | |
| 1L1-4 | NE1-4 |
| 1L1-4 imperf | NE5-8 |
| 1L3a | NE3a |
| 1L4a | NE4a |
| 1L5-8 | NE9-12 |
| 1L8a | NE12a |
| 1L9-12 | NE13-16 |
| 1L13-14 | NE17-18 |
| 1L15-16 | NE19-20 |
| 1L17-19 | NE21-23 |
| 1L20-23 | NE37-38,40,42 |
| 1L20a-23a | NE36,39,41,43 |
| 1L24-26 | NE24-26 |
| 1L24-26 imperf pairs | NE27-29 |
| 1L27-29 | NE30-32 |
| 1L27-29 imperf pairs | NE33-35 |
| 1L30-36 | NE44-50 |
| 1L30-6 imperf pairs (8v) | NE51-58 |
| 1L36a | NE59m |
| 1L37-40 | NE60-63 |
| 1L41-44 | NE64-67 |
| 1L44a | NE68m |
| 1L45-8 | NE69-72 |
| 1L49-50 | NE73,76 |
| 1L49a-50a | NE74,78 |
| 1L49b-50b | NE75,77 |
| 1L51-54 | NE79-82 |
| 1L55-57 | NE93-95 |
| 1L58-67 | NE83-92 |
| 1L68-72 | NE109-111,123-124 |
| 1L69a | N.L. |
| 1L70a | NE112 |
| 1L73-75 | NE96-98 |
| 1L76-77 | NE101-102 |
| 1L76a-77a | NE99-100 |
| 1L78-80 | NE103-105 |
| 1L81-83 | NE106-108 |
| 1L84-94 | NE113,115,117-119,125-130 |
| 1L84a | NE114 |
| 1L85a | NE116 |
| 1L95-97 | NE120-122 |
| 1L98-100 | NE131-133 |
| 1L101-105 | NE134-138 |
| 1L106-110 | NE143-147 |
| 1L111-114 | NE139-142 |
| 1L115-117 | NE148-150 |
| 1L1181-20 | NE151-153 |
| 1L121-124 | C1A |
| 1L121-124R | C1AR |
| 1L125 | NE154 |
| 1L126-132 | NE156-161 |
| 1L133-135 | C3A |
| 1L133-135R | C3AR |
| 1L136-139 | C2A |
| 1L136-139R | C2AR |
| 1L140-149 | NE162-171 |
| 1L150-153 | C4A |
| 1L150-153R | C4AR |
| 1L154-156 | C5A |
| 1L154-156R | C5AR |
| 1L157-161 | C6A |
| 1L157-161R | C6AR |
| 1L162-163 | C7A |
| 1L162-163R | C7AR |
| 1L164-175 | NE172-180,182-184 |
| 1L175a | NE181 |
| 1L176-178 | C8A |
| 1L176-178R | C8AR |
| 1LQ1-4 | NEP1-4 |
| 1LQ2-4 imperf | NEP5-7 |
| Port Arthur and Dairen | |
| 2L1-8 | NE202,210,AD1-6 |
| 2L9-10 | N.L. |
| 2L11-13 | AD7-9 |
| 2L14-16 | AD10-12 |
| 2L17-19 | AD13-15 |
| 2L20-22 | AD161-8 |
| 2L23-25 | AD19-21 |
| 2L26-28 | AD22-24 |
| 2L29-31 | AD25-27 |
| 2L32-35 | AD28-31 |
| 2L36-38 | AD32-34 |
| 2L39-44 | AD45-48,41-2 |
| 2L45-47 | AD38-40 |
| 2L48-49 | AD43-44 |
| 2L50-52 | AD35-37 |
| 2L53-6 | AD49-51,55 |
| 2L57 | AD53 |
| 2L57a | AD52 |
| 2L59 | AD54 |
| 2L60 | AD57 |
| 2L60a | AD56 |
| 2L62-6 | AD58-61,68 |
| 2L68 | AD63 |
| 2L69 | AD64 |
| 2L70-71 | AD65-66 |
| 2L72-76 | AD69-73 |
| North China | |
| 3L1-8 | NC17-24 |
| 3L1a | NC17a |
| 3L9-23 | NC25-39 |
| 3L24-31 | NC325-332 |
| 3L32-36 | NC320-324 |
| 3L37-76 | NC333-339,341-349,351-354, 356-63,365-369,396-397, 399-402 |
| 3L39a | NC335a |
| 3L47a | NC340 |
| 3L53a | NC350 |
| 3L58a | NC355 |
| 3L65a | NC364 |
| 3L71a | NC395 |
| 3L75a | NC398 |
| 3L77-81 | NC370-374 |
| 3L77-81 imperf | NC375-379 |
| 3L82-88 | NC381-387 |
| 3L82-88 imperf | NC388-394 |
| 3L89-95 | NC403-409 |
| 3L96-99 | NC410-413 |
| 3LQ1-9 | NCP1-5,27-30 |
| 3LQ10-21 | NCP6-9,17-19,21-22, 24-6 |
| 3LQ14a | NCP23 |
| 3LQ15a | NCP20 |
| 3LQ22-28 | NCP10-16 |
| Northwest China | |
| 4L1-5 | NW1-5 |
| 4L1a-3A | NW6-8 |
| 4L6-10 | NW9-12,14 |
| 4L7a | NW13 |
| 4L11-16 | NW15-20 |
| 4L17-22 | NW23-28 |
| 4L23-24 | NW21-22 |
| 4L25-30 | NW29-34 |
| 4L31-33 | NW39-41 |
| 4L34-44 | NW42-52 |
| 4L45-47 | NW69-71 |
| 4L48-60 | NW72-84 |
| 4L61-64 | NW95-98 |
| 4L65-68 | NW35-38 |
| 4L65a | NW35a |
| East China | |
| 5L1-9 | EC146-154 |
| 5L10-20 | EC362-364,365a,366-372 |
| 5L10-20 imperf | EC373-375,376a,377-383 |
| 5L13a | EC365c |
| 5L13b | EC365 |
| 5L21-31 | EC406-416 |
| 5L21-31 imperf | EC416A-426 |
| 5L32-42 | EC384-394 |
| 5L32-42 imperf | EC395-405 |
| 5L43-44 | EC463-464 |
| 5L43a | EC463a |
| 5L44a | EC364a |
| 5L44b | EC364b |
| 5L44c | EC364c |
| 5L45-50 | EC490-495 |
| 5L51-53 | EC486-488 |
| 5L51a | EC486a |
| 5L53a | EC489 |
| 5L54-59 | EC468-473 |
| 5L60-68 | EC427-435 |
| 5L69-76 | EC436,439-43 |
| 5L70a | EC437 |
| 5L71a | EC438 |
| 5L77-81 | EC444-448 |
| 5L82-90 | EC449-457 |
| 5L91-5 | EC458-462 |
| 5L95a | EC462a |
| 5LQ1-16 | ECP17-32 |
| 5LQ17-22 | ECP1-6 |
| 5LQ23-26 | ECP7-10 |
| 5LQ27-30 | ECP11-14 |
| Central China | |
| 6L1-16 | CC47-62 |
| 6L17-32 | CC151-166 |
| 6L33-46 | CC63-69A |
| 6L40a | CC68A |
| 6L48-56 | CC70-74,75a,76-77 |
| 6L53a | CC74a |
| 6L54a | CC75 |
| 6L57-62 | CC86-91 |
| 6L57-62 imperf | CC92-97 |
| 6L63-65 | CC118-120 |
| 6L66-81 | CC123-138 |
| 6L82-87 | CC139-144 |
| 6L82-87 imperf | CC145-150 |
| 6L88-89 | CC121-122 |
| 6L90-109 | CC98-117 |
| 6LQ1-4 | CCP1-4 |
| South China | |
| 7L1-5 | SC1-5 |
| 7L6-18 | SC14-26 |
| 7L6a-8a | SC11-13 |
| 7L19-23 | SC6-10 |
| Southwest China | |
| 8L1-11 | SW1-11 |
| 8L12-16 | SW50-54 |
| 8L17-20 | SW12-15 |
| 8L21-25 | SW32-36 |
| 8L26-27 | SW26-27 |
| 8L28-29 | SW28-29 or 30-31 |
| 8L30-39 | SW16-25 |
| 8L40-42 | SW37-39 |
| 8L43-47 | SW40-44 |
| 8L43a | SW40a |
| 8L48-51 | SW45-47,49 |
| 8L52-54 | SW56-58 |
| 8L52a | SW55 |
| 8L55-59 | SW59-63 |
N.L. means no number assigned
Copyright©1999-2007 Fidelity Trading Co. Cypress, CA