|
People's Republic of China - Unified Issues Issues with gum are
never-hinged ~ Se-tenet issues may be folded |
Many individual stamp catalogue
numbers were changed in the 2009 Yang catalogue
| 2011 Scott # | 2009 Yang # | 2008 Michel # |
Notes |
Mint Price | Used Price |
Showgard Mount Size |
| 1-4 | C1.1-4 | 1-4 I | $12.00 | 36 | ||
| 1-4 reprints | C1R | 1-4 II | $7.00 | 36 | ||
| 5-7 | C3.17-19 | 5-7 I | $20.00 | 27 | ||
| 5-7R | C3R | 5-7 II | $4.00 | 27 | ||
| 8-11 | C2.9-12 | 8-11 I | $18.00 | 27,30 | ||
| 21-23 | R2.R10-R12 | 21-23 | $2.65 | 25 | ||
| 24a | SC1.1 | 24A | $7.50 | 25 | ||
| 26a | SC1.3 | 26A | $1.00 | 25 | ||
| 27a | SC1.4a | 27D | $50.00 | 25 | ||
| 29a | SC1.6a | 29D | $0.15 | 25 | ||
| 37 | SC3.10 | 37 | $2.00 | 25 | ||
| 38 | SC3.11 | 38b | $1.90 | 25 | ||
| 38a | N.L. | 38a | vermillion surcharge | $5.00 | 25 | |
| 40 | SC3.17 | 40 | $5.00 | 25 | ||
| 42 | SC3.18 | 41 | $20.00 | 25 | ||
| 44 | SC3.20 | 44 | $0.50 | 25 | ||
| 49-56 | SC5.29-36 | 49-56 | $7.50 | 27 | ||
| 57-59 reprints | C5R | 57-59 II | $4.00 | 44 | ||
| 60-64 reprints | C6R | 77-81 II | $13.25 | 39,44 | ||
| 65 | R3.R13 | 60 | $40.00 | 25 | ||
| 67-71 | R3.R15-R19 | 62-66 | $10.00 | 25 | ||
| 72-73 reprints | C7R | 82-83 II | $1.60 | 36 | ||
| 74-76 reprints | C8R | 84-86 II | $8.00 | 33 | ||
| 77-81 | SC7.40-44 | 87-91 | $2.10 | 22 | ||
| 78a | SC7.41a | 88C b | $0.30 | 22 | ||
| 82-84 | SC6.37-39 | 92-94 | $3.00 | 25 | ||
| 85-94 | R4.R20-R29 | 67-76 | used is postally used | $43.00 | 25 | |
| 90 | R4.R25 | 72 | postally used | $6.00 | 25 | |
| 92 | R4.R27 | 74 | postally used | $7.00 | 25 | |
| 95-96 | R5.R30-R31 | 100-101 | $6.50 | 25 | ||
| 98 | R5.R33 | 103 | $90.00 | 25 | ||
| 101-104 | SC8.45-48 | NE201-204A | $4.00 | 25 | ||
| 101-104 rouletted | SC9.49-52 | NE201-204C | $4.00 | 25 | ||
| 108-110 reprints | C10R | 113-115 II | $20.00 | 61 | ||
| 111-116 | SC10.53-58 | 116-120,121C | $10.00 | 25 | ||
| 116a | SC10.58a | 121A | $0.80 | 25 | ||
| 122-123 reprints | C11R | 127-128 II | $4.00 | 27 | ||
| 128-131 reprints | S2R | 133-136 II | $3.60 | 30 | ||
| 132-135 reprints | C13R | 137-140 II | $8.00 | 30 | ||
| 136-137 | C14.73-74 | 141-142 | $1.50 | 39 | ||
| 138-140 | C15.75-77 | 143-145 | $2.00 | 33 | ||
| 141-150 reprints | S4R | 146-175V II | $43.50 | 61 | ||
| 151-154 | S3.10-13 | 176-179 | $4.00 | 44 | ||
| 155-158 | C16.78-81 | 180-183 | $6.00 | 25 | ||
| 159-162 | C17.82-85 | 184-187 | $5.00 | 48,28 | ||
| 163-166 | S5.54-57 | 188-191 | $5.00 | 24 | ||
| 167-170 | C18.86-89 | 195-195 | $6.75 | 48,30 | ||
| 171-174 | C19.90-93 | 196-199 | $6.00 | 27 | ||
| 177-182 | R6.R36-R41 | 202-207 | $11.25 | 25 | ||
| 183-184 | C22.100-101 | 208-209 | $3.00 | 44 | ||
| 185-186 | C23.102-103 | 210-211 | $1.50 | 39 | ||
| 187-189 | C24.104-106 | 212-214 | $4.00 | 27 | ||
| 190-193 | S6.58-61 | 215-218 | $4.25 | 28 | ||
| 194-197 | C20N.94N-97N | 219-222 | $9.50 | 30,48 | ||
| 198-201 | S7.62-65 | 223-225,A225 | $3.75 | 28 | ||
| 202-205 | C25.107-110 | 226-229 | $8.00 | 39 | ||
| 206-213 | R7.R42-R49 | 230-237 | $7.75 | 24 | ||
| 214-221 | S8.66-73 | 238-245 | $5.50 | 39 | ||
| 222-224 | C26.111-113 | 246-248 | $10.00 | 31,41 | ||
| 225-228 | S9.74-77 | 249-252 | $3.00 | 28 | ||
| 229-230 | S10.78-79 | 253-254 | $3.00 | 27 | ||
| 231-233 | C27.114-116 | 255-257 | $5.50 | 52,44,30 | ||
| 234a | C28.117c | 258 I | $2.80 | 30 | ||
| 235-236 | S11.80-81 | 259-260 | $4.75 | 28 | ||
| 237-238 | C29.118-119 | 261-262 | $4.35 | 31,36 | ||
| 239-240 | C30.120-121 | 263-264 | $10.00 | 36 | ||
| 241 | S12.82 | 265 | $3.50 | $1.00 | 39 | |
| 242 | C31.122 | 266 | $2.00 | 28 | ||
| 243-244 | C32.123-124 | 267-268 | $2.50 | 36,39 | ||
| 245-248 | C33.125-128 | 278-281 | $20.00 | 28 | ||
| 249-266 | S13.83-100 | 269-277,288-295 | $51.00 | 36 | ||
| 267-268 | C34.129-130 | 282-83 | $2.50 | 31 | ||
| 269-270 | C35.131-132 | 284-285 | $2.30 | 31 | ||
| 271-272 | C36.133-134 | 286-287 | $1.95 | 33,52 | ||
| 273-281 | R8.R50-R58 | 297-305 | $41.00 | $3.00 | 24 | |
| 282-286 | R9.R60-R64 | 306-310 | used is postally used | $23.00 | $20.00 | 24 |
| 287-289 | S14.101-103 | 311-313 | $6.50 | $1.20 | 30 | |
| 295-298 | S16.109-112 | 319-322 | $3.25 | 28 | ||
| 299-300 | S17.113-114 | 323-324 | $2.80 | 24 | ||
| 301-303 | C37.135-137 | 325-327 | $1.60 | 41 | ||
| 304-305 | C38.138-139 | 328-329 | $2.00 | 39 | ||
| 306-310 | C39.140-144 | 330-334 | $10.00 | 27 | ||
| 311-312 | C40.145-146 | 335-336 | $3.25 | $1.00 | 25 | |
| 313-316 | C41.147-150 | 337-340 | $3.75 | 36 | ||
| 317-318 | C42.151-152 | 345-346 | $1.00 | 33 | ||
| 319-320 | C43.153-154 | 347-348 | $7.50 | 27 | ||
| 321-325 | C44.155-159 | 349-353 | $3.40 | 36 | ||
| 326-329 | S19.119-122 | 354-357 | $4.75 | 28 | ||
| 330-333 | S20.123-126 | 358-361 | $6.00 | $1.00 | 25 | |
| 334-336 | C45.160-162 | 362-364 | $4.00 | $1.00 | 39 | |
| 337-340 | S21.127-130 | 365-368 | $10.60 | 31 | ||
| 341-343 | S22.131-133 | 369-371 | $7.50 | 33 | ||
| 344 | C47.165 | 372 | $2.00 | 33 | ||
| 345-346 | C46.163-164 | 373-374 | $3.00 | 39 | ||
| 347-348 | C48.166-167 | 375-376 | $3.20 | 28 | ||
| 349-350 | C49.168-169 | 377-378 | $3.50 | 36 | ||
| 351-354 | S18.115-118 | 379-381 | $6.50 | 36 | ||
| 355-357 | C50.170-172 | 383-385 | $5.80 | 41 | ||
| 358-359 | S23.134-135 | 386-387 | $16.50 | $2.75 | 28 | |
| 360-361 | C51.173-174 | 388-389 | $4.00 | 44 | ||
| 362-363 | C52.175-176 | 390-391 | $3.00 | 41 | ||
| 364-366 | C53.177-179 | 392-394 | $9.25 | 36 | ||
| 367-369 | S24.136-138 | 395-397 | $10.00 | 36 | ||
| 370-371 | C54.180-181 | 398-399 | $1.20 | 36 | ||
| 372-373 | C56.185-186 | 400-401 | $10.60 | $1.20 | 30 | |
| 374-376 | C55.182-184 | 402-404 | $4.00 | 33 | ||
| 377-378 | S26.142-143 | 405-406 | $10.75 | 33 | ||
| 379-381 | S25.139-141 | 407-409 | $3.50 | 41 | ||
| 382-384 | C57.187-189 | 403-415 | $11.50 | 44 | ||
| 385-388 | S27.144-147 | 416-419 | $16.00 | $3.00 | 39 | |
| 389-391 | R10.R65-R67 | 410-412 | $13.80 | $2.75 | 25 | |
| 392-393 | S28.148-149 | 420-421 | $3.50 | 33 | ||
| 394-397 | S29.150-153 | 422-425 | $14.50 | $1.10 | 33 | |
| 398-401 | S30.154-157 | 426-429 | $3.25 | 28 | ||
| 402-404 | C58.190-192 | 430-432 | $69.00 | $4.50 | 39 | |
| 405-406 | C59.193-194 | 433-434 | $3.00 | 36 | ||
| 407-408 | S31.158-159 | 435-436 | $3.25 | 27 | ||
| 412a | C60.195-198 | 437-440V | 4 values in block | $4.00 | 57 | |
| 413-415 | C61.199-201 | 441-443 | $43.00 | $4.25 | 39 | |
| 416-417 | S34.162-163 | 444-445 | $1.40 | 25 | ||
| 420-421 | C63.204-205 | 448-449 | $21.50 | $3.75 | 31 | |
| 422 | C65.212 | 450 | $10.50 | $2.00 | 30 | |
| 423-424 | C66.213-214 | 451-452 | $8.00 | $1.10 | 28 | |
| 425 | S33.161 | 453 | $15.00 | $2.40 | 25 | |
| 426-437 | S35.164-175 | 454-465 | $3.25 | 31 | ||
| 438-440 | C67.215-217 | 466-468 | $8.25 | 39 | ||
| 441-444 | C68.218-221 | 469-472 | $9.75 | 52 | ||
| 445-452 | C69.222-229 | 473-480 | $34.50 | $4.80 | 41 | |
| 453-455 | C70.230-232 | 481-483 | $4.80 | 36,48 | ||
| 456 | C71.233 | 484 | $56.00 | 39 | ||
| 457-462 | C64.206-211 | 485-490 | $3.30 | 31 | ||
| 463-464 | C73.250-251 | 491-492 | $1.20 | 31 | ||
| 465-466 | S36.176-177 | 493-494 | $1.30 | 31 | ||
| 467-482 | C72.234-249 | 495-510 | $14.25 | 28 | ||
| 483-486 | S37.178-181 | 511-514 | $4.00 | 27 | ||
| 487-489 | C74.252-254 | 515-517 | $14.00 | 31 | ||
| 490-493 | C76.258-261 | 518-521 | $1.65 | 30 | ||
| 494-496 | C75.255-257 | 522-524 | $10.00 | 30 | ||
| 497-498 | C78.265-266 | 525-526 | $14.00 | 31 | ||
| 499-501 | C77.262-264 | 527-529 | $89.00 | $7.00 | 41 | |
| 502-503 | S39.194-195 | 530-531 | $16.00 | $1.80 | 31 | |
| 504-505 | C79.267-268 | 532-533 | postally used | $6.25 | 41,33 | |
| 518-522 | S40.196-200 | 546-550 | one or more values may be postally used | $28.00 | 30 | |
| 523-524 | C81.271-272 | 551-552 | $5.75 | 41 | ||
| 529-530 | C83.275-276 | 557-558 | $26.00 | 30,41 | ||
| 531-535 | S43.205-209 | 559-563 | $33.00 | $3.00 | 31 | |
| 540-541 | C80.269-270 | 564-565 | $7.00 | 41 | ||
| 542-559 | S44.210-227 | 570-575,577-588 | $75.00 | 41 | ||
| 560 | S32.160 | 576 | $8.00 | $1.40 | 31 | |
| 563-566 | C86.281-284 | 591-594 | $16.25 | $3.50 | 22 | |
| 567-568 | C87.285-286 | 595-596 | $23.00 | $2.65 | 39 | |
| 569-573 | C88.287-291 | 597-601 | $17.00 | 31 | ||
| 574-585 | R11.R68-RR79 | 626-637 | $5.20 | 22 | ||
| 588-589 | S45.228-229 | 604-605 | $4.25 | 31 | ||
| 588a | S45.228a | 604 I | serial # error | $3.00 | 31 | |
| 590-591 | C90.294-295 | 606-607 | $3.75 | 31,41 | ||
| 600-604 | S47.238-242 | 616-620 | $23.50 | 41 | ||
| 605 | C91.296 | 621 | $3.50 | 41 | ||
| 606-609 | S50.252-255 | 622-625 | $3.65 | 22 | ||
| 610-611 | C93.305-306 | 638-639 | $3.75 | 41 | ||
| 612-614 | S48.243-245 | 640-642 | $9.00 | 41 | ||
| 618-619 | S52.259-260 | 646-647 | $3.00 | 41 | ||
| 629-634 | S49.246-251 | 657-662 | $13.00 | 39 | ||
| 635-636 | C95.315-316 | 663-664 | $6.75 | 31 | ||
| 637-638 | C96.317-318 | 665-666 | $10.00 | $2.25 | 41 | |
| 639-646 | C92.297-304 | 667-674 | $94.00 | 41 | ||
| 647-654 | R12A.R80-R87 | 675-682 | $14.00 | $1.65 | 22 | |
| 651b | R12A.R84a | N.L. | $5.00 | 22 | ||
| 655-660 | C97.319-324 | 683-688 | last value postally used no gum | $59.00 | 41 | |
| 681-683 | C98.325-327 | 699-701 | $51.00 | 52 | ||
| 696-701 | S53.261-266 | 714-719 | $14.75 | 39 | ||
| 702-7 | S55.279-284 | 720-725 | $15.75 | 39 | ||
| 708-710 | S59.330-332 | 736-738A | $12.00 | 41,31 | ||
| 711-712 | C99.328-329 | 739-40 | $3.00 | 52 | ||
| 713-715 | S60.333-335 | 741-743A | $66.00 | 41 | ||
| 732-6 | C100.331-335 | 760-764 | $7.50 | |||
| 737-745 | S58.321-329 | 765-773 | $18.00 | 28 | ||
| 746-747 | C101.335-336 | 774-775 | $21.50 | 41 | ||
| 750-755 | S64.367-372 | 778-783 | $23.50 | 30 | ||
| 756-757 | C103.339-340 | 784-785 | $5.00 | 30 | ||
| 758-759 | C104.341-342 | 786-787 | $12.00 | 31 | ||
| 766 | C105.343 | 794 | $32.00 | $5.00 | 63 | |
| 783-790 | S63.359-366 | 811-818 | $120.000 | 39 | ||
| 791-794 | S66.379-382 | 819-822 | $15.00 | 39 | ||
| 795 | C107.347 | 823 | $16.00 | 52 | ||
| 799-802 | S67.384-387 | 827-831 | short set | $7.50 | 33,52 | |
| 806-9 | S68.388-391 | 834-837 | nh, og | $46.00 | 52 | |
| 806-8 | S68.388-390 | 834-836 | short set | $4.50 | 52 | |
| 810-817 | S69.392-399 | 838-845 | $65.00 | 31 | ||
| 821-822 | C110.353-354 | 861-862 | $5.00 | 41 | ||
| 823 | C111.355 | 863 | $27.00 | $5.00 | 41 | |
| 827a | C112.356-359 | 864-867V | 4 values in block | $7.50 | 61 | |
| 828-832 | S70.400-404 | 868-872 | $70.00 | 52 | ||
| 833 | C113.360 | 873 | $5.00 | 41 | ||
| 842-849 | S74.426-433 | 882-889 | $67.00 | 31,52 | ||
| 850-854 | C114.361-365 | 890-894 | $14.50 | 41 | ||
| 874-885 | R13.R94-R105 | 846-857 | $20.00 | 25 | ||
| 886-890 | S71.405-409 | 814-918 | $150.00 | $8.25 | 41 | |
| 891-898 | S72.410-417 | 919-926 | $4.25 | 27 | ||
| 899-906 | S62.351-358 | 927-934 | $27.75 | 30,41 | ||
| 907-916 | S75.434-443 | 935-944 | $16.50 | $3.00 | 30 | |
| 917-918 | C119.387-388 | 945-946 | $16.50 | 31 | ||
| 919 | C120.389 | 947 | $21.00 | 41 | ||
| 981 | W8.53 | 1009 | $37.00 | $14.00 | 31 | |
| 997 | W11.60 | 1026 | $13.00 | $6.00 | 33 | |
| 999 | W13.62 | 1027 | may be postally used | $85.00 | 27 | |
| 1000 | W16.68 | 1028 | $44.00 | 31 | ||
| 1001-1004 | W15.64-67 | 1029-1032 | $60.00 | 25,33 | ||
| 1001 | W15.64 | 1029 | $4.50 | 25 | ||
| 1004 | W15.67 | 1032 | $4.50 | 25 | ||
| 1005-1006 | W17.69-70 | 1033-1034 | $128.50 | 30 | ||
| 1007a | N.L. | N.L. | error - missing button | $18.00 | 30 | |
| 1016-1018 | RW2.R114-R116 | 1044-1046A | perf. 10 | $5.00 | 30 | |
| 1019-37 |
RW1.R106-R113 RW14.R117-R127 |
1047A-1052,1055-1056,1083-1093 | $24.00 | 27,28,30,36 | ||
| 1020a | RW1.R106a | 1047C | $5.50 | $4.00 | 30 | |
| 1025a | N.L. | N.L. | halo around sun | $2.50 | $1.25 | 28 |
| 1026a | RW1.R109a | 1050C | $4.50 | $3.50 | 30 | |
| 1030a | RW1.R110a | 1051C | $9.00 | $5.50 | 30 |
|
The balance of this list is all mint never-hinged |
| 2011 Scott # | 2009 Yang # | 2008 Michel # |
Notes |
Mint Price |
Showgard Mount Size |
| 1045 | W21.81a or b | 1053a | no choice of Yang # | $20.00 | 52 |
| 1045a | W21.81c | 1053b | $20.00 | 52 | |
| 1046 | W20.80 | 1054 | $20.00 | 52 | |
| 1053 | N2.7a | 1069C | $3.75 | 33 | |
| 1053a | N2.7b | 1069A | $2.10 | 33 | |
| 1053b | N2.7c | 1069D | $3.00 | 33 | |
| 1053c | N2.7d | 1069E | $4.00 | 33 | |
| 1059-1064 | R12B.R88-R93 | 1057-1062 | $13.75 | 22 | |
| 1080-1083 | N6.25-28 | 1098-1101 | $55.00 | 39,30 | |
| 1084-1089 | N8.33-38 | 1102-1107 | $89.00 | 57 | |
| 1103 | N10.44 | 1121 | $31.00 | 41 | |
| 1104-1107 | N12.49-52 | 1122-1125 | $121.50 | 41 | |
| 1114-1116 | N15.63-65 | 1132-1134 | $30.00 | 41 | |
| 1121a | N19.86-90 | 1135-1139F | $22.00 | ||
| 1122-1125 | N20.91-94 | 1140-1143 | $42.00 | 39 | |
| 1130 | N21.95 | 1148 | $13.25 | 27 | |
| 1131-1142 | N16.66-77 | 1150-1161 | $51.00 | 39 | |
| 1143-1148 | T1.1-6 | 1162-1167 | $61.00 | 41 | |
| 1149-1154 | T2.7-12 | 1168-1173 | $51.00 | 61 | |
| 1163-1178 | R15.R128-R129 R16.R130-R143 |
1149,1174-1188 | $28.80 | 25,27 | |
| 1169a | R16.R136a | N.L. | perf. 11.5x12 | $10.00 | 25 |
| 1179-1180 | R17.R144-R145 | 1219-120 | $0.70 | 22 | |
| 1181-1186 | T3.13-18 | 1189-1194 | $35.00 | 30,61 | |
| 1187-1189 | J1.1-3 | 1195-1197 | $26.00 | 27 | |
| 1190-1193 | N18.82-85 | 1198-1201 | $57.00 | 30,41 | |
| 1194-1198 | T4.19-23 | 1202-1206 | $18.50 | 27 | |
| 1199-1203 | T5.24-28 | 1207-1211 | $15.50 | 27 | |
| 1204-1207 | J2.4, J3.5-7 | 1212,1213-1215D | $22.25 | 41 | |
| 1208 | T6.29 | 1216 | $4.50 | 28 | |
| 1209-1210 | J4.8-9 | 1217-1218 | $7.50 | 41 | |
| 1215-1217 | J5.10-12 | 1225-1227 | $38.00 | ||
| 1218-1221 | T9.40-43 | 1228-1231 | $52.00 | ||
| 1222-1227 | T7.30-35 | 1232-1237 | $27.00 | 30 | |
| 1232-1238 | J6.13-19 | 1242-1248 | $15.00 | 52,31 | |
| 1239-1241 | T15.65-67 | 1249-1251 | $6.50 | 30 | |
| 1242-1244 | J7.20-22 | 1252-1254 | $12.50 | ||
| 1245-1249 | T14.60-64 | 1255-1259 | $16.00 | 39 | |
| 1250-1254 | T13.55-59 | 1260-1264 | $14.50 | 30 | |
| 1271-1274 | T12.51-54 | 1281-1284 | $25.00 | 31 | |
| 1278-80 | J10.42-44 | 1288-1290 | $10.00 | 31 | |
| 1286-1289 | T16.68-71 | 1296-1299 | $33.00 | 39 | |
| 1293-1298 | T17.72-77 | 1303-1308 | $13.50 | 39,31 | |
| 1299-1302 | T11.47-50 | 1309-1312 | $10.00 | ||
| 1303-1306 | J13.51-54 | 1313-1316 | $8.50 | 52,31 | |
| 1307-1309 | J12.48-50 | 1317-1319 | $22.75 | ||
| 1310-1311 | J14.55-56 | 1320-1321 | $5.25 | 31 | |
| 1312-1314 | T10.44-46 | 1322-1324 | $22.75 | 31 | |
| 1315-1328 | R18.R146-R159 | 1325-1338 | $4.65 | 31 | |
| 1329-1332 | T22.98-101 | 1339-1342 | $6.50 | 30 | |
| 1333-1336 | J15.57-59 | 1343-1346 | $15.50 | 28 | |
| 1337-1339 | J16.61-63 | 1347-1349 | $2.30 | 31 | |
| 1340-1342 | J17.64-66 | 1350-1352 | $4.35 | 41 | |
| 1343-1344 | J18.67-68 | 1353-1354 | $2.00 | 31 | |
| 1345-1348 | J19.69-72 | 1355-1358 | $4.00 | 52,31 | |
| 1349-1353 | J20.73-77 | 1359-1363 | $20.00 | 39 | |
| 1354-1356 | J23.86-88 | 1364-1366 | $17.00 | 41 | |
| 1357-1362 | J21.78-83 | 1367-1372 | $9.00 | 52,33 | |
| 1363-1364 | J22.84-85 | 1373-1374 | $5.00 | 31 | |
| 1365-1370 | T19.83-88 | 1375-1380 | $12.00 | 28 | |
| 1371-1372 | T23.102-103 | 1381-1382 | $3.15 | 30 | |
| 1373-1375 | J24.89-91 | 1383-1385 | $9.50 | 41 | |
| 1376-1378 | J26.95-97 | 1386-1388 | $14.50 | 41 | |
| 1379-1380 | J27.98-99 | 1389-1390 | $3.50 | 41 | |
| 1381-1383 | J25.92-94 | 1391-1393 | $2.70 | 41 | |
| 1384-1388 | T24.104-108 | 1394-1398 | $3.00 | 30 | |
| 1389-1398 | T28.122-131 | 1399-1408 | $58.00 | 41,31 | |
| 1400-1404 | T21.93-97 | 1410-1414 | $3.00 | 31 | |
| 1409a | T25.109-113 | 1415-1419F | strip of 5 | $5.00 | 31 |
| 1410-1411 | J28.100-101 | 1420-1421 | $1.50 | 41 | |
| 1412-1414 | T27.119-121 | 1422-1424 | $3.30 | 52 | |
| 1415-1419 | T26.114-118 | 1425-1429 | $8.75 | 28 | |
| 1420-1422 | T32.152-154 | 1430-1432 | $7.50 | 41 | |
| 1423-1432 | T29.132-141 | 1433-1442 | $9.50 | 31,41 | |
| 1434 | J30.105 | 1444 | $1.40 | 31 | |
| 1435-1439 | T30.142-146 | 1445-1449 | $3.55 | 41 | |
| 1440 | J31.106 | 1450 | $2.25 | 41 | |
| 1441 | J32.108-110 | 1451 | $1.75 | 30 | |
| 1442-1443 | J34.111-112 | 1452-1453 | $2.40 | 31 | |
| 1444-1446 | J29.102-104 | 1454-1456 | $2.70 | 39 | |
| 1447-1451 | T31.147-151 | 1457-1461 | $4.30 | 41 | |
| 1457a | T34.157-161 | 1463-1467F | strip of 5 | $29.00 | 52 |
| 1458-1460 | J33.108-110 | 1468-1470 | $8.50 | 28 | |
| 1461-1464 | T20.89-92 | 1471-1474 | $8.50 | 30 | |
| 1465-1467 | T35.162-164 | 1475-1477 | $6.60 | 52 | |
| 1468 | J36.114 | 1478 | $2.25 | 41 | |
| 1469-1470 | T33.155-156 | 1479-1480 | $4.00 | 57 | |
| 1471-1473 | R20.R161-R163 | 1490-1493 | $5.85 | 41 | |
| 1474 | J35.113 | 1481 | $1.00 | 30 | |
| 1475-1476 | J37.115-116 | 1482-1483 | $1.30 | 30 | |
| 1477-1478 | J38.117-118 | 1484-1485 | $8.50 | 52 | |
| 1479-1482 | T38.178-181 | 1486-1489 | $11.50 | 31 | |
| 1483 | T38M | BL.15 | $255.00 | 80 | |
| 1484-1486 | T40.187-189 | 1494-1496 | $7.00 | 41 | |
| 1487-1491 | T39.182-186 | 1497-1501 | $9.50 | 27 | |
| 1496a | J43.122-125 | 1502-1505V | 4 values in block | $2.75 | 41 |
| 1497 | J43M | BL.17 | $91.00 | 57 | |
| 1498-1499 | J44.126-127 | 1507-1508 | $3.25 | 27 | |
| 1500 | J45.128 | 1509 | $3.00 | 41 | |
| 1501 | J45M | BL.18 | $90.00 | 80 | |
| 1505a | J47.132-135 | 1511-1515V | 4 values in block | $3.25 | 80 |
| 1506-1509 | J48.136-139 | 1515-1519 | $2.60 | 52 | |
| 1510 | J46.129 | 1510 | $2.75 | 57 | |
| 1511 | J40.121 | 1520 | $0.90 | 31 | |
| 1512-1517 | T41.190-195 | 1521-1526 | $6.75 | 31 | |
| 1519-1524 | T42.196-201 | 1528-1533 | $22.50 | 31 | |
| 1525-1526 | J39.119-120 | 1534-1535 | $1.80 | 31 | |
| 1527-1529 | T36.165-167 | 1536-1538 | $12.00 | 31 | |
| 1530-1539 | T37.168-177 | 1539-1548 | $35.00 | 31 | |
| 1540 | T37M | BL.20 | $250.00 | 137 | |
| 1542-1543 | J50.140-141 | 1550-1551 | $2.70 | 41 | |
| 1544-1546 | J51.142-144 | 1552-1554 | $10.50 | 30,41 | |
| 1547-1554 | T43.202-209 | 1555-1562 | $66.00 | 41 | |
| 1555-1556 | J49.138-139 | 1563-1564 | $2.20 | 41,30 | |
| 1557-1572 | T44.210-225 | 1565-1580 | $52.00 | 63 | |
| 1573 | T44M | BL.22 | $284.00 | 120 | |
| 1574-1581 | T45.226-233 | 1582-1589 | $68.00 | 41 | |
| 1582-1585 | J54.147-150 | 1590-1593 | $10.25 | 41 | |
| 1587 | J53.146 | 1595 | $1.10 | 41 | |
| 1588-1591 | T48.237-240 | 1596-1599 | $2.70 | 30 | |
| 1592 | J52.145 | 1600 | $2.00 | 31 | |
| 1593-1596 | T49.241-244 | 1601-1604 | $12.50 | 22 | |
| 1597-1598 | J56.154-155 | 1605-1606 | $10.50 | ||
| 1599-1601 | J55.151-153 | 1607-1609 | $21.25 | 30,41 | |
| 1602 | J57.156 | 1610 | $2.00 | 41 | |
| 1603-1606 | T50.245-248 | 1611-1614 | $32.00 | 39 | |
| 1607 | T51.249-252 | 1615-1618F | 4 values + label in strip | $8.50 | 30 |
| 1608-1609 | T47.235-236 | 1616-1620 | $2.70 | 39 | |
| 1610-1612 | T52.253-255 | 1621-1623 | $8.50 | 39 | |
| 1613-1616 | T54.264-267 | 1624-1627 | $40.00 | 39 | |
| 1626-1627 | J59.161-162 | 1637-1638 | $10.00 | 31 | |
| 1628 | J61.166 | 1639 | $1.75 | 41 | |
| 1629-1631 | J60.163-165 | 1640-1642 | $4.00 | 31,52 | |
| 1632-1635 | T56.274-277 | 1643-1646 | $75.00 | 27 | |
| 1636-1639 | J58.157-160 | 1647-1650 | $27.00 | 41 | |
| 1640-1644 | J62.167-171 | 1651-1655 | $11.00 | 41 | |
| 1645-1646 | T57.278-279 | 1656-1657 | $6.25 | 31 | |
| 1645a-1646a | SB2 | 1656-1657M | booklet | $76.00 | 66 |
| 1647 | T58.280 | 1658 | $15.00 | 31 | |
| 1648-1653 | T55.268-273 | 1659-1664 | $16.75 | 31 | |
| 1654-1659 | T60.286-291 | 1665-1670 | $25.50 | 52 | |
| 1664b | T59.281-285 | 1671-1675AF | 5 values in strip | $8.00 | 30 |
| 1664a | SB4 | 1671-1675CM | booklet | $22.00 | 66,61 |
| 1665-1670 | T61.292-297 | 1676-1681 | $12.00 | 39,31 | |
| 1671-1676 | T62.298-303 | 1682-1687 | $9.50 | 41,31 | |
| 1677-1678 | J63.172-173 | 1688-1689 | $2.75 | 41 | |
| 1678a | SB5 | 1688-1689M | booklet | $12.50 | 107 |
| 1679-1684 | T63.304-309 | 1690-1695 | $7.85 | 30 | |
| 1685 | J70.187 | 1696 | $0.70 | 41 | |
| 1686 | J69.186 | 1697 | $0.70 | 41 | |
| 1687-1690 | J65.177-180 | 1698-1701 | $2.80 | 25 | |
| 1691 | R19.R160 | 1702 | $0.90 | 41 | |
| 1692-1694 | J71.188-194 | 1703-1709F | strip of 5 + 2 singles | $3.80 | 30,41 |
| 1695 | J64.174 | 1710 | $.55 | 30 | |
| 1696-1702 | T67.329-335 | 1711-1717 | $16.50 | 41,24 | |
| 1703-1708 | T66.323-328 | 1718-1723 | $6.80 | 39 | |
| 1709-1710 | J66.179-180 | 1724-1725 | $1.00 | 41 | |
| 1711-1715 | T64.310-314 | 1746-1750 | $10.00 | 30 | |
| 1716-1717 | J67.181-182 | 1751-1752 | $2.50 | 31 | |
| 1718-1720 | J68.183-185 | 1753-1755 | $2.00 | 30 | |
| 1721-1722 | J73.196-197 | 1756-1757 | $0.90 | 41,30 | |
| 1723-1739 | R21.R164-R180 | 1724-1742 | $8.75 | 30,25 | |
| 1726a-1727a, 1729a-1731a |
R22.R181-R185 | 1743x-1745x, 1831x-1832x | $2.00 | 30 | |
| 1726b,1729b-1730b | R22A.R186-R188 | 1744y, 1831y-1832y | with phosphor bars | $1.00 | 30 |
| 1740-1747 | T65.315-322 | 1758-1765 | $14.25 | 41 | |
| 1748 | J72.195 | 1766 | $0.40 | 41 | |
| 1749-1760 | T69.338-349 | 1767-1778 | $36.00 | 41 | |
| 1762-1763 | J76.200-201 | 1780-1781 | $0.80 | 41 | |
| 1764 | T70.350 | 1782 | $3.50 | 31 | |
| 1764a | SB7 | 1782M | booklet | $22.75 | 63 |
| 1765-1772 | T71.351-358 | 1783-1790 | $12.25 | 41 | |
