Specialty Album for postage stamps of the
People's Republic of China
Price List
| PRC Specialty Album (Unified and Regional issues through 1978) with two binders (photo of an album page with no stamps mounted) | $49.85 |
| Same album, pages only (no binders) | $23.95 |
| PRC Album for Unified Issues only (1949-1978) with two binders | $34.95 |
| PRC Album for Regional Issues only with one binder1 | $34.95 |
| Extra red binders (photo of a binder) | $12.95 |
| Blank pages, unified or any region, mix or match, per 10 pages | $2.50 |
| Supplement #SV-1, Imperfs and common varieties for Specialty Album, 40 pages | $13.95 |
| Supplement #UV-1, Imperfs and common varieties for unified issues only, 14 pages2 | $5.95 |
| Supplement #1979-1989, Issues of 1979-1989 | $48.75 |
| Supplement #1990-2000, Issues of 1990-2000 | $69.95 |
| Supplement #1979, Issues of 1979, 16 pages | $5.25 |
| Supplement #1980, Issues of 1980, 19 pages | $6.00 |
| Supplement #1981, Issues of 1981, 18 pages | $5.75 |
| Supplement #1982, Issues of 1982, 15 pages | $5.00 |
| Supplement #1983, Issues of 1983, 15 pages | $5.00 |
| Supplement #1984, Issues of 1984, 13 pages | $4.75 |
| Supplement #1985, Issues of 1985, 11 pages | $4.25 |
| Supplement #1986, Issues of 1986, 11 pages | $4.25 |
| Supplement #1987, Issues of 1987, 11 pages | $4.25 |
| Supplement #1988, Issues of 1988, 11 pages | $4.25 |
| Supplement #1989, Issues of 1989, 12 pages | $4.50 |
| Supplement #1990, Issues of 1990, 12 pages | $4.50 |
| Supplement #1991, Issues of 1991, 12 pages | $4.50 |
| Supplement #1992, Issues of 1992, 12 pages | $4.50 |
| Supplement #1993, Issues of 1993, 12 pages | $4.50 |
| Supplement #1994, Issues of 1994, 13 pages | $5.00 |
| Supplement #1995, Issues of 1995, 16 pages | $6.25 |
| Supplement #1996, Issues of 1996, 22 pages | $8.75 |
| Supplement #1997, Issues of 1997, 17 pages | $7.00 |
| Supplement #1998, Issues of 1998, 20 pages | $9.00 |
| Supplement #1999, Issues of 1999, 15 pages | $6.75 |
| Supplement #2000, Issues of 2000, 22 pages | $10.00 |
| Supplement #2001, Issues of 2001, 28 pages | $11.50 |
| Supplement #2002, Issues of 2002, 27 pages | $13.00 |
| Supplement #2003, Issues of 2003, 23 pages | $13.00 |
| Supplement #2004, Issues of 2004, 20 pages | $12.00 |
| Supplement #2005, Issues of 2005, 28 pages | $14.00 |
| Supplement #2006, Issues of 2006, 24 pages | $13.25 |
| Supplement #2007, Issues of 2007, 37 pages | $19.00 |
| Supplement #2008, Issues of 2008, 35 pages | $18.50 |
| Supplement #2009, Issues of 2009, 39 pages | $19.50 |
1includes all regional pages from Supplement SV-1
2all included in Supplement V-1
Copyright©1999-2010 Fidelity Trading Co. Cypress CA